Programme / Project Code | Title | |
---|---|---|
MSS 307 R | Regular self-sampled STI/HIV testing and its association with infection risks in men who have sex with men | [ Detail ] |
MSS 313 R | MSM aged 21 or below: How they different from their older counterparts in terms of HIV-related behaviours? | [ Detail ] |
MSS 316 PM | "Empowerment and support services for people living with HIV (PLHIV)" | [ Detail ] |
MSS 317 PM | POSITIVE Prevention – Healthy Living Project | [ Detail ] |
MSS 318 R | Automatic retinal image analysis (ARIA) to predict coronary artery disease in HIV-infected individuals | [ Detail ] |
MSS 319 R | Contribution of physical, psychological and socioeconomic factors to frailty and quality of life in Chinese people living with HIV and comorbidities | [ Detail ] |
PPE 692 PJ | "Holistic Health of HIV!" - HIV Intervention for MSM and PLHIV Services Programme | [ Detail ] |
PPE 694 PM | Translating Recommendations and Findings into Effective Actions – Maintaining Hong Kong’s Low HIV Prevalence | [ Detail ] |
PPE 695 PM | Our Garden | [ Detail ] |
PPE 697 PM | Comprehensive HIV/STI Program with Sex Workers | [ Detail ] |
PPE 698 PM | Integrated Community-Based Intervention for HIV /AIDS / STI Prevention and Care | [ Detail ] |
Programme / Project Code | Title | |
---|---|---|
MSS 302 R | A modelling study for assessing the effect of expanded HCV testing and direct-acting antiviral therapy on the HCV epidemic among HIV-positive MSM in Hong Kong | [ Detail ] |
MSS 304 R | Time associated evolvement of networking pattern and its association with STD/HIV transmission risk in HIV-positive MSM in Hong Kong | [ Detail ] |
Programme / Project Code | Title | |
---|---|---|
MSS 289 R | A comparative study to investigate the gut microbiota of HIV patients with metabolic syndrome | [ Detail ] |
MSS 290 R | Glycaemic control, diabetic complications, and mortality in HIV-infected individuals with diabetes | [ Detail ] |
MSS 291 R | Incidence and progression of fatty liver disease and liver fibrosis in newly diagnosed HIV-infected individuals initiating anti-retroviral therapy | [ Detail ] |
MSS 292 R | Pre-exposure prophylaxis with on-demand versus daily TDF/FTC in MSM at high risk of HIV infection – a crossover study | [ Detail ] |
MSS 293 R | Update on clinical and public health management in Hong Kong (HIV Manual) | [ Detail ] |
MSS 299 R | Real-time, portable nanopore-type sequencing for rapid HIV genotyping and drug resistance monitoring | [ Detail ] |
MSS 301 PM | Public acceptance, prevention, care & support, and capacity building for people at risks and people living with HIV/AIDS | [ Detail ] |
PPE 655 PM - Project 2 & 4 (Year 3) |
Programme: Project Touch -- Projects: Project 2 & 4: Comprehensive Package for Young MSM and Young MSM newly infected with HIV | [ Detail ] |
PPE 680 PM | Our Garden | [ Detail ] |
PPE 681 PM | Maintaining Low Prevalence -- HIV Combination Prevention for Female Sex Workers | [ Detail ] |
PPE 682 PM | Integrated Community-Based Interventions for the Prevention | [ Detail ] |
PPE 683 PM | Comprehensive HIV/STI Program with Sex Workers | [ Detail ] |
PPE 684 PM | SARDA Comprehensive HIV/AIDS Prevention and Caring Scheme for Drug Users 香港戒毒會綜合愛滋病防治及關懷計劃 | [ Detail ] |
PPE 685 PM | Mercury III – Intensive Support and Preventive Programme for AIDS and Blood Borne Disease 水銀星三號 -深入愛滋病及血液傳染疾病預防教育及支援計劃 | [ Detail ] |
PPE 686 PM | “Translating recommendations and findings into effective actions – maintaining Hong Kong’s low HIV prevalence” | [ Detail ] |
PPE 687 PM | Inside and Out: Building the community response to HIV by enhancing the link between HIV prevention, testing, treatment and care | [ Detail ] |