申請項目的目標社羣 | 5個優先處理的資助範疇 (《二零一二年至二零一六年香港愛滋病建議策略》) |
其他 | 研究 | 小計 | 額外特惠補助金 (愛滋病病毒感染者) |
總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男男性接觸者 | 女性性工作者的男性顧客 | 注射吸毒者 | 性工作者 | 愛滋病病毒感染者 | 多個目標社羣* | 其他# | ||||||
10/2012 - 03/2013 | 批准項目數目 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
批准資助金額(百萬港元) | 11.4 | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0 | 2.8 | 18.5 | 0 | 18.5 | |
2013-14 | 批准項目數目 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 27 | 45 |
批准資助金額(百萬港元) | 7.1 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.9 | 5.6 | 3.6 | 26.6 | 7.5 | 34.1 | |
2014-15 | 批准項目數目 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 38 | 26 | 64 |
批准資助金額(百萬港元) | 9.5 | 2.0 | 2.8 | 0 | 15.9 | 6.0 | 3.8 | 4.8 | 44.8 | 7.9 | 52.7 | |
2015-16 | 批准項目數目 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 26 | 51 |
批准資助金額(百萬港元) | 13.6 | 3.0 | 0 | 2.0 | 1.9 | 0 | 1.2 | 3.9 | 25.7 | 8.2 | 33.9 | |
2016 -17 | 批准項目數目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 24 | 26 | 50 |
批准資助金額(百萬港元) | 7.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 0.5 | 4.4 | 3.5 | 21.3 | 8.7 | 29.9 | |
10/2012 - 03/2017 | 批准項目數目 | 38 | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 19 | 28 | 125 | 105 | 230 |
批准資助金額(百萬港元) | 49.0 | 5.4 | 9.4 | 7.1 | 22.1 | 10.3 | 15.1 | 18.6 | 136.8 | 32.3 | 169.2 | |
資源分配(%)^ | 36% | 4% | 7% | 5% | 16% | 8% | 11% | 14% | 100% |
附註:
^由於「四捨五入」關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
*「多個目標社羣」包括女性性工作者的男性顧客和性工作者(2),以及男男性接觸者、女性性工作者的男性顧客和青少年(1),以及男男性接觸者、女性性工作者的男性顧客、性工作者和愛滋病病毒感染者(1),以及男男性接觸者、注射吸毒者以及愛滋病病毒感染者(1)。
#「其他」包括跨境旅客(2)、跨性別人士(7)、失聰、失明或其他殘疾人士(3)、以及公眾(學生、青少年、易受感染人士及有高風險行為的人士,包括其配偶或伴侶)(3)、在囚人士(2)、少數族裔人士(2)。
申請項目的目標社羣 | 6個優先處理的資助範疇 (《二零一七年至二零二一年香港愛滋病建議策略》) |
其他 | 小計 | 額外特惠補助金 (愛滋病病毒感染者) |
總計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男男性接觸者 | 女性性工作者及其男性顧客 | 注射吸毒者 | 少數族裔人士 | 男跨女跨性別人士 | 愛滋病病毒感染者 | 多個目標社羣* | 其他# | |||||
04/2017 - 03/2018 | 批准項目數目 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 35 | 26 | 61 |
批准資助金額(百萬港元) | 22.2 | 6.4 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 14.0 | 0.0 | 3.7 | 51.9 | 8.9 | 60.8 | |
04/2018 - 03/2019 | 批准項目數目 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45 |
批准資助金額(百萬港元) | 17.7 | 4.3 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 9.2 | 38.0 | |
04/2019 - 03/2020 | 批准項目數目 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 24 | 48 |
批准資助金額(百萬港元) | 16.4 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 10.1 | 1.3 | 1.9 | 40.8 | 8.8 | 49.6 | |
04/2020 - 03/2021 | 批准項目數目 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 43 |
批准資助金額(百萬港元) | 21.3 | 8.1 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | 41.1 | 8.3 | 49.4 | |
04/2017 - 03/2021 | 批准項目數目 | 44 | 11 | 5 | 5 | 3 | 25 | 2 | 3 | 98 | 99 | 197 |
批准資助金額(百萬港元) | 77.5 | 24.4 | 7.7 | 7.4 | 1.6 | 33.0 | 1.3 | 9.7 | 162.6 | 35.2 | 197.8 | |
資源分配(%)^ | 48% | 15% | 5% | 5% | 1% | 20% | 1% | 6% | 100% |
附註:
^由於「四捨五入」關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
*「多個目標社羣」包括少數族裔人士和女性性工作者(1),以及男男性接觸者、女性性工作者及其男性顧客和男跨女跨性別人士(1)
#「其他」包括在囚人士(2)。