申请项目的目标社羣 | 5个优先处理的资助範畴 (《二零一二年至二零一六年香港爱滋病建议策略》) |
其他 | 研究 | 小计 | 额外特惠补助金 (爱滋病病毒感染者) |
总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男男性接触者 | 女性性工作者的男性顾客 | 注射吸毒者 | 性工作者 | 爱滋病病毒感染者 | 多个目标社羣* | 其他# | ||||||
10/2012 - 03/2013 | 批准项目数目 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
批准资助金额(百万港元) | 11.4 | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0 | 2.8 | 18.5 | 0 | 18.5 | |
2013-14 | 批准项目数目 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 27 | 45 |
批准资助金额(百万港元) | 7.1 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0 | 3.9 | 5.6 | 3.6 | 26.6 | 7.5 | 34.1 | |
2014-15 | 批准项目数目 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 38 | 26 | 64 |
批准资助金额(百万港元) | 9.5 | 2.0 | 2.8 | 0 | 15.9 | 6.0 | 3.8 | 4.8 | 44.8 | 7.9 | 52.7 | |
2015-16 | 批准项目数目 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 26 | 51 |
批准资助金额(百万港元) | 13.6 | 3.0 | 0 | 2.0 | 1.9 | 0 | 1.2 | 3.9 | 25.7 | 8.2 | 33.9 | |
2016 -17 | 批准项目数目 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 24 | 26 | 50 |
批准资助金额(百万港元) | 7.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 0.5 | 4.4 | 3.5 | 21.3 | 8.7 | 29.9 | |
10/2012 - 03/2017 | 批准项目数目 | 38 | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 19 | 28 | 125 | 105 | 230 |
批准资助金额(百万港元) | 49.0 | 5.4 | 9.4 | 7.1 | 22.1 | 10.3 | 15.1 | 18.6 | 136.8 | 32.3 | 169.2 | |
资源分配(%)^ | 36% | 4% | 7% | 5% | 16% | 8% | 11% | 14% | 100% |
附註:
^由於「四捨五入」关係,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。
*「多个目标社羣」包括女性性工作者的男性顾客和性工作者(2),以及男男性接触者、女性性工作者的男性顾客和青少年(1),以及男男性接触者、女性性工作者的男性顾客、性工作者和爱滋病病毒感染者(1),以及男男性接触者、注射吸毒者以及爱滋病病毒感染者(1)。
#「其他」包括跨境旅客(2)、跨性别人士(7)、失聪、失明或其他残疾人士(3)、以及公众(学生、青少年、易受感染人士及有高风险行为的人士,包括其配偶或伴侣)(3)、在囚人士(2)、少数族裔人士(2)。
申请项目的目标社羣 | 6个优先处理的资助範畴 (《二零一七年至二零二一年香港爱滋病建议策略》) |
其他 | 小计 | 额外特惠补助金 (爱滋病病毒感染者) |
总计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男男性接触者 | 女性性工作者及其男性顾客 | 注射吸毒者 | 少数族裔人士 | 男跨女跨性别人士 | 爱滋病病毒感染者 | 多个目标社羣* | 其他# | |||||
04/2017 - 03/2018 | 批准项目数目 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 35 | 26 | 61 |
批准资助金额(百万港元) | 22.2 | 6.4 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 14.0 | 0.0 | 3.7 | 51.9 | 8.9 | 60.8 | |
04/2018 - 03/2019 | 批准项目数目 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45 |
批准资助金额(百万港元) | 17.7 | 4.3 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 9.2 | 38.0 | |
04/2019 - 03/2020 | 批准项目数目 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 24 | 48 |
批准资助金额(百万港元) | 16.4 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 10.1 | 1.3 | 1.9 | 40.8 | 8.8 | 49.6 | |
04/2020 - 03/2021 | 批准项目数目 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 43 |
批准资助金额(百万港元) | 21.3 | 8.1 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | 41.1 | 8.3 | 49.4 | |
04/2017 - 03/2021 | 批准项目数目 | 44 | 11 | 5 | 5 | 3 | 25 | 2 | 3 | 98 | 99 | 197 |
批准资助金额(百万港元) | 77.5 | 24.4 | 7.7 | 7.4 | 1.6 | 33.0 | 1.3 | 9.7 | 162.6 | 35.2 | 197.8 | |
资源分配(%)^ | 48% | 15% | 5% | 5% | 1% | 20% | 1% | 6% | 100% |
附註:
^由於「四捨五入」关係,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。
*「多个目标社群」包括少数族裔人士和女性性工作者(1),以及男男性接触者、女性性工作者及其男性顾客和男跨女跨性别人士(1)
#「其他」包括在囚人士(2)。